Visão Geral
O endpoint de busca de transações permite consultar o histórico de transações PIX da sua conta com diversos filtros e paginação. Os dados são retornados em um formato amigável, com status e tipos traduzidos para português e valores em reais.Autenticação
Este endpoint requer um token Bearer válido no headerAuthorization:
O token deve ser obtido através do endpoint Gerar Token.
Parâmetros de Consulta
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
page | integer | Número da página (padrão: 1) |
size | integer | Registros por página (padrão: 20, máximo: 100) |
status | string | Filtro por status: PENDING, CONFIRMED, ERROR |
type | string | Filtro por tipo: PAYMENT, WITHDRAW, REFUND_IN, REFUND_OUT |
startDate | date | Data inicial (ISO 8601). Padrão: últimos 31 dias |
endDate | date | Data final (ISO 8601). Padrão: hoje |
externalId | string | Filtro por seu identificador externo |
endToEndId | string | Filtro por End-to-End ID do PIX |
Mapeamento de Campos
Status
Os status internos são traduzidos para o formato público:| Valor Interno | Valor Retornado |
|---|---|
PENDING | Pendente |
CONFIRMED | Confirmado |
ERROR | Error |
Tipo de Operação
Os tipos de transação são traduzidos para português:| Valor Interno | Valor Retornado | Descrição |
|---|---|---|
PAYMENT | Pix in | Recebimento via PIX |
WITHDRAW | Pix out | Pagamento via PIX |
REFUND_IN | Refund in | Estorno solicitado (débito) |
REFUND_OUT | Refund out | Devolução recebida (crédito) |
Tipo de Movimento
Indica se a transação é entrada ou saída na conta:| Tipo de Operação | Movimento |
|---|---|
Pix in | CREDIT |
Pix out | DEBIT |
Refund in | DEBIT |
Refund out | CREDIT |
Valores
Todos os valores monetários são retornados em reais com 2 casas decimais:originalAmount: Valor original da transaçãofeeAmount: Taxa aplicadafinalAmount: Valor final (original ± taxa)
Mascaramento de Documento
Por segurança, documentos de contrapartes são mascarados:- CPF:
123.456.789-00→***.456.789-** - CNPJ:
12.345.678/0001-90→**.345.678/****-**
Exemplo de Uso
Buscar todas as transações confirmadas
Buscar transações por período
Buscar por identificador específico
Exemplo de Resposta
Paginação
A resposta inclui metadados de paginação para facilitar a navegação:| Campo | Descrição |
|---|---|
page | Página atual |
size | Quantidade de registros por página |
total | Total de registros encontrados |
totalPages | Total de páginas disponíveis |
hasNext | Indica se existe próxima página |
hasPrevious | Indica se existe página anterior |
Navegação entre páginas
Casos de Uso Comuns
Relatório diário de recebimentos
Relatório diário de recebimentos
Verificar transações pendentes
Verificar transações pendentes
Histórico de estornos
Histórico de estornos
Buscar transação específica por referência
Buscar transação específica por referência
Códigos de Erro
| Código | Descrição |
|---|---|
400 | Parâmetros inválidos ou intervalo de datas excede 31 dias |
401 | Token não fornecido ou inválido |